Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 65.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 44.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 66.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 58.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 84.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 70.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 52.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 57.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.11% |
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.