Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 28.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 44.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 66.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 84.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 70.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 52.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 57.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 22.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
Een ogenblik geduld aub de gegevens worden geladen . . .