Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 9.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 66.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 84.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 71.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 52.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 56.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 22.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
Een ogenblik geduld aub de gegevens worden geladen . . .