Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.37% |